Balance Concentraciones Minutos de Silencio Siniestralidad AÑO 2007
El dia 15 de este mes se realizó una nueva concentración a las puertas del Ayuntamiento para guardar un
minuto de silencio. El pasado sábado día 13, un trabajador de 28 años de edad, falleció en Utrera (Sevilla) al
caerle encima una torreta eléctrica en la que realizaba tareas para el desvío de una línea de alta tensión. Otra
vez más se guardó un minuto de silencio para mostrar nuestra firme y enérgica repulsa por esta muerte
irreparable y evitable, y acompañamos en su dolor, manifestando nuestras condolencias, a la familia del
trabajador fallecido.
Desde, 01/01/2007 hasta 15/10/2007, son ya 52 CONCENTRACIONES LAS REALIZADAS *.
Quince de las concentraciones realizadas lo fueron por el fallecimiento de varios trabajadores.
Los datos de las concentraciones realizadas son los siguientes:
NUMERO DE FALLECIDOS : 76
| SECTOR DE ACTIVIDAD | TOTAL |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1 |
| ALIMENTACIÓN | 3 |
| CAMPO | 4 |
| CONSTRUCCIÓN | 35 |
| INDUSTRIA AFINES | 5 |
| MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | 5 |
| METAL | 5 |
| PESCA | 4 |
| SANEAMIENTO PÚBLICO | 2 |
| TELECOMUNICACIONES | 1 |
| TRANSPORTE | 11 |
| PROVINCIAS | TOTAL |
| ALMERIA | 12 |
| CADIZ | 14 |
| CÓRDOBA | 6 |
| GRANADA | 4 |
| HUELVA | 6 |
| JAÉN | 9 |
| MÁLAGA | 12 |
| SEVILLA | 13 |
| CAUSA DEL ACCIDENTE | TOTAL |
| ACCIDENTE CIRCULACIÓN | 7 |
| AHOGAMIENTO | 3 |
| APLASTAMIENTO | 23 |
| ATROPELLO | 6 |
| CAIDA EN ALTURA | 18 |
| CAUSA POR DETERMINAR | 1 |
| CORTE | 2 |
| ELECTROCUCIÓN | 5 |
| EXPLOSIÓN | 2 |
| GOLPE | 5 |
| INFARTO | 1 |
| INTOXICACIÓN | 2 |
| QUEMADURAS | 1 |
* De estas 52 concentraciones, 6 de ellas no se realizaron por encontrarnos en periodo electoral y otras 6 por periodo vacacional.

